Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
CRF 230 F

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 230 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 148.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.3 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 CITY

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 CITY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 PLUS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo